Marinellibecher
Wir liefern Marinellibecher und Probenschälchen zur Lösung Ihrer Meßaufgaben für die Gammaspektroskopie zu attraktiven Preisen.
Hiermit lassen sich flüssige, feste und gasförmige Medien mit radioaktiven Inhaltsstoffen sehr effizient analysieren.
Wir bieten Ihnen diese Becher mit optimaler Geometrie an. Sie können aus 20 verschiedenen formstabilen Ausführungen für Volumenbereiche von 0,22 bis 4,6 Liter und für Detektordurchmesser von 2,25 bis 4 Zoll wählen.
Bechertyp |
für Detektor-Durchmesser in Zoll |
Volumen in Liter ≈ |
Innen- Durchmesser d in mm |
Außen- Durchmesser D in mm |
Innen-Höhe h in mm |
Außen- Höhe H in mm |
||||||
Marinellibecher Material: Behälter Polypropylen, Deckel Polyethylen |
||||||||||||
Minibecher |
||||||||||||
443016 | 3,00 | 0,24 | 78 | 114 | 38 | 66 | ||||||
463316 | 3,25 | 0,22 | 85 | 117 | 38 | 66 | ||||||
500 ml |
||||||||||||
523 N | 2,25 | 0,47 | 58 | 116 | 69 | 103 | ||||||
527 G | 2,75 | 0,50 | 71 | 117 | 68 | 104 | ||||||
530 G | 3,00 | 0,40 | 77 | 117 | 68 | 107 | ||||||
530 G-WMTJ | 3,00 | 0,50 | 77 | 117 | 69 | 104 | ||||||
533 N | 3,25 | 0,54 | 84 | 130 | 76 | 117 | ||||||
538 G | 3,75 | 0,63 | 96 | 140 | 84 | 127 | ||||||
541 G | 4,00 | 0,48 | 104 | 140 | 89 | 127 | ||||||
580 G | 3,15 | 0,58 | 81 | 130 | 71 | 117 | ||||||
590 G | 3,54 | 0,44 | 91 | 130 | 76 | 117 | ||||||
~ 1 Liter |
||||||||||||
125 G | 2,50 | 1,02 | 64 | 130 | 76 | 152 | ||||||
127 G | 2,75 | 0,97 | 71 | 130 | 76 | 152 | ||||||
130 G | 3,00 | 0,95 | 77 | 130 | 76 | 155 | ||||||
132 G | 3,25 | 1,10 | 84 | 170 | 71 | 130 | ||||||
133 N | 3,25 | 0,85 | 85 | 130 | 76 | 152 | ||||||
138 G | 3,75 | 1,60 | 96 | 157 | 104 | 165 | ||||||
141 G | 4,00 | 1,46 | 103 | 157 | 102 | 165 | ||||||
190 G | 3,54 | 1,00 | 91 | 170 | 76 | 130 | ||||||
~ 2 Liter |
||||||||||||
227 G | 2,75 | 1,80 | 71 | 157 | 76 | 168 | ||||||
230 G | 3,00 | 1,74 | 79 | 157 | 76 | 145 | ||||||
233 N | 3,25 | 1,68 | 84 | 157 | 76 | 165 | ||||||
~ 4 Liter |
||||||||||||
430 G | 3,00 | 3,76 | 77 | 201 | 76 | 178 | ||||||
433 N | 3,25 | 3,69 | 85 | 201 | 76 | 178 | ||||||
438 G | 3,75 | 3,36 | 96 | 201 | 102 | 178 | ||||||
441 G | 4,00 | 3,28 | 103 | 201 | 102 | 178 | ||||||
445 N | 4,25 | 3,06 | 113 | 201 | 104 | 178 | ||||||
448 G | 3,25 | 2,88 | 121 | 201 | 107 | 178 | ||||||
Gas-Marinellibecher Gasdichte Behälter, Material: stoßfestes Polystyrol |
||||||||||||
~ 1 Liter |
||||||||||||
G-125 G | 2,55 | 1,50 | 64 | 132 | 76 | 155 | ||||||
G-127 G | 2,75 | 1,40 | 72 | 132 | 79 | 155 | ||||||
G-130 G | 3,00 | 1,20 | 78 | 132 | 76 | 157 | ||||||
G-133 N | 3,25 | 1,20 | 85 | 132 | 76 | 155 | ||||||
~ 4 Liter |
||||||||||||
G-430 G | 3,00 | 4,60 | 77 | 206 | 76 | 180 | ||||||
G-433 N | 3,25 | 4,30 | 85 | 206 | 76 | 180 | ||||||
G-438 G | 3,75 | 4,30 | 96 | 206 | 102 | 180 | ||||||
G-441 G | 4,00 | 4,10 | 103 | 206 | 102 | 180 | ||||||
G-445 N | 4,25 | 3,70 | 114 | 206 | 107 | 180 | ||||||
Ventile für Gas-Marinellibecher |
||||||||||||
PVC-1 | O-Ring-Ventil | |||||||||||
QDV-1 | Schnellverschluss-Ventil |
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie eine Anfrage zu einem unserer Produkte oder Dienstleistungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns Ihr Feedback oder Ihre Vorschläge zu geben.